Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 4.023 | 61 | 1.078 | 2.491.323 |
![]() |
1 | 120 | 1 | 854 | 92.616 |
![]() |
10 | 441 | 4 | 1.078 | 396.350 |
![]() |
9 | 395 | 2 | 948 | 308.897 |
![]() |
7 | 400 | 8 | 397 | 229.488 |
![]() |
11 | 565 | 4 | 290 | 336.678 |
![]() |
6 | 479 | 5 | 265 | 226.029 |
![]() |
13 | 513 | 16 | 199 | 379.535 |
![]() |
4 | 420 | 15 | 336 | 256.145 |
![]() |
7 | 690 | 6 | 256 | 265.585 |
![]() |
128 | 7.733 | 95 | 571 | 6.892.954 |
![]() |
6 | 672 | 14 | 571 | 206.397 |
![]() |
13 | 563 | 6 | 272 | 242.546 |
![]() |
13 | 544 | 8 | 203 | 192.180 |
2024-10-01 | 1 | 21 | 1 | 115 | 6.749 |
2024-10-02 | 0 | 19 | 1 | 99 | 6.675 |
2024-10-03 | 0 | 7 | 0 | 98 | 5.497 |
2024-10-04 | 0 | 18 | 0 | 117 | 6.794 |
2024-10-05 | 0 | 9 | 0 | 96 | 6.162 |
2024-10-06 | 1 | 16 | 0 | 111 | 6.209 |
2024-10-07 | 1 | 15 | 0 | 96 | 5.974 |
2024-10-08 | 1 | 18 | 1 | 203 | 6.976 |
2024-10-09 | 1 | 16 | 0 | 182 | 6.460 |
2024-10-10 | 0 | 33 | 0 | 112 | 6.656 |
2024-10-11 | 0 | 25 | 0 | 117 | 6.336 |
2024-10-12 | 1 | 19 | 0 | 90 | 6.420 |
2024-10-13 | 0 | 8 | 0 | 93 | 5.728 |
2024-10-14 | 0 | 8 | 0 | 108 | 2.937 |
2024-10-15 | 0 | 8 | 0 | 119 | 5.687 |
2024-10-16 | 1 | 22 | 0 | 115 | 6.635 |
2024-10-17 | 1 | 32 | 0 | 108 | 5.884 |
2024-10-18 | 1 | 39 | 0 | 150 | 7.927 |
2024-10-19 | 0 | 12 | 0 | 174 | 6.498 |
2024-10-20 | 1 | 18 | 1 | 124 | 5.739 |
2024-10-21 | 0 | 12 | 2 | 128 | 7.310 |
2024-10-22 | 0 | 10 | 0 | 114 | 5.580 |
2024-10-23 | 1 | 21 | 0 | 125 | 5.832 |
2024-10-24 | 0 | 12 | 0 | 87 | 6.253 |
2024-10-25 | 0 | 15 | 1 | 114 | 5.286 |
2024-10-26 | 0 | 10 | 0 | 116 | 5.081 |
2024-10-27 | 0 | 9 | 0 | 133 | 6.539 |
2024-10-28 | 1 | 40 | 0 | 163 | 6.973 |
2024-10-29 | 0 | 21 | 1 | 126 | 7.327 |
2024-10-30 | 0 | 11 | 0 | 113 | 5.978 |
2024-10-31 | 1 | 20 | 0 | 102 | 6.078 |
![]() |
14 | 625 | 8 | 256 | 238.166 |
2024-09-01 | 0 | 22 | 0 | 185 | 6.000 |
2024-09-02 | 1 | 38 | 0 | 167 | 7.258 |
2024-09-03 | 1 | 41 | 2 | 160 | 7.105 |
2024-09-04 | 0 | 17 | 0 | 171 | 6.105 |
2024-09-05 | 0 | 18 | 0 | 199 | 6.981 |
2024-09-06 | 2 | 30 | 0 | 180 | 5.707 |
2024-09-07 | 1 | 18 | 0 | 158 | 5.566 |
2024-09-08 | 1 | 20 | 0 | 175 | 7.588 |
2024-09-09 | 0 | 18 | 0 | 211 | 7.165 |
2024-09-10 | 0 | 28 | 0 | 163 | 6.359 |
2024-09-11 | 0 | 9 | 0 | 161 | 5.078 |
2024-09-12 | 1 | 30 | 3 | 170 | 7.545 |
2024-09-13 | 1 | 40 | 0 | 144 | 7.612 |
2024-09-14 | 0 | 23 | 0 | 152 | 5.888 |
2024-09-15 | 0 | 13 | 0 | 153 | 4.744 |
2024-09-16 | 2 | 31 | 0 | 157 | 7.127 |
2024-09-17 | 2 | 26 | 1 | 174 | 7.224 |
2024-09-18 | 0 | 19 | 0 | 128 | 6.736 |
2024-09-19 | 0 | 8 | 0 | 167 | 5.713 |
2024-09-20 | 0 | 19 | 0 | 176 | 6.234 |
2024-09-21 | 0 | 15 | 0 | 162 | 6.692 |
2024-09-22 | 0 | 15 | 1 | 161 | 19.833 |
2024-09-23 | 0 | 12 | 0 | 196 | 31.325 |
2024-09-24 | 0 | 19 | 0 | 256 | 7.581 |
2024-09-25 | 1 | 18 | 0 | 163 | 8.020 |
2024-09-26 | 0 | 23 | 0 | 185 | 7.881 |
2024-09-27 | 0 | 10 | 0 | 170 | 6.394 |
2024-09-28 | 0 | 14 | 0 | 85 | 7.600 |
2024-09-29 | 1 | 18 | 0 | 88 | 7.259 |
2024-09-30 | 0 | 13 | 1 | 98 | 5.846 |
![]() |
12 | 584 | 9 | 325 | 239.024 |
2024-08-01 | 0 | 32 | 0 | 133 | 5.473 |
2024-08-02 | 0 | 13 | 0 | 154 | 5.795 |
2024-08-03 | 0 | 19 | 0 | 137 | 21.833 |
2024-08-04 | 2 | 26 | 0 | 132 | 29.373 |
2024-08-05 | 0 | 38 | 0 | 161 | 14.833 |
2024-08-06 | 1 | 25 | 1 | 134 | 11.800 |
2024-08-07 | 0 | 23 | 0 | 133 | 8.515 |
2024-08-08 | 2 | 23 | 1 | 117 | 9.386 |
2024-08-09 | 0 | 20 | 0 | 127 | 5.739 |
2024-08-10 | 0 | 19 | 0 | 113 | 4.816 |
2024-08-11 | 0 | 22 | 0 | 105 | 4.876 |
2024-08-12 | 0 | 22 | 1 | 134 | 6.142 |
2024-08-13 | 0 | 9 | 0 | 80 | 4.501 |
2024-08-14 | 0 | 6 | 0 | 134 | 4.298 |
2024-08-15 | 0 | 2 | 0 | 152 | 5.070 |
2024-08-16 | 2 | 21 | 0 | 111 | 4.507 |
2024-08-17 | 1 | 12 | 0 | 100 | 4.152 |
2024-08-18 | 0 | 13 | 1 | 109 | 5.347 |
2024-08-19 | 0 | 22 | 1 | 123 | 5.092 |
2024-08-20 | 0 | 19 | 2 | 220 | 4.900 |
2024-08-21 | 1 | 24 | 0 | 112 | 4.255 |
2024-08-22 | 0 | 17 | 1 | 105 | 4.772 |
2024-08-23 | 0 | 13 | 1 | 119 | 4.621 |
2024-08-24 | 0 | 7 | 0 | 174 | 5.407 |
2024-08-25 | 0 | 11 | 0 | 149 | 6.275 |
2024-08-26 | 0 | 21 | 0 | 156 | 6.371 |
2024-08-27 | 1 | 33 | 0 | 160 | 5.914 |
2024-08-28 | 0 | 14 | 0 | 325 | 18.010 |
2024-08-29 | 0 | 20 | 0 | 159 | 5.764 |
2024-08-30 | 1 | 27 | 0 | 168 | 6.097 |
2024-08-31 | 1 | 11 | 0 | 170 | 5.090 |
![]() |
8 | 593 | 5 | 301 | 295.151 |
2024-07-01 | 0 | 19 | 0 | 111 | 5.329 |
2024-07-02 | 0 | 26 | 0 | 136 | 5.650 |
2024-07-03 | 1 | 14 | 0 | 92 | 5.665 |
2024-07-04 | 1 | 28 | 0 | 102 | 14.856 |
2024-07-05 | 0 | 14 | 1 | 301 | 19.276 |
2024-07-06 | 0 | 11 | 1 | 124 | 15.392 |
2024-07-07 | 0 | 13 | 0 | 111 | 9.116 |
2024-07-08 | 0 | 39 | 0 | 248 | 13.142 |
2024-07-09 | 0 | 23 | 0 | 221 | 6.090 |
2024-07-10 | 0 | 6 | 0 | 141 | 4.315 |
2024-07-11 | 0 | 7 | 0 | 240 | 5.915 |
2024-07-12 | 1 | 19 | 0 | 187 | 6.059 |
2024-07-13 | 0 | 13 | 0 | 80 | 6.649 |
2024-07-14 | 0 | 24 | 0 | 276 | 22.255 |
2024-07-15 | 0 | 25 | 0 | 155 | 10.503 |
2024-07-16 | 0 | 36 | 1 | 119 | 10.544 |
2024-07-17 | 1 | 29 | 0 | 222 | 21.892 |
2024-07-18 | 0 | 22 | 1 | 206 | 18.924 |
2024-07-19 | 0 | 14 | 0 | 159 | 19.182 |
2024-07-20 | 0 | 14 | 0 | 190 | 11.655 |
2024-07-21 | 0 | 15 | 0 | 161 | 5.850 |
2024-07-22 | 1 | 21 | 0 | 199 | 7.580 |
2024-07-23 | 1 | 34 | 0 | 145 | 6.370 |
2024-07-24 | 0 | 18 | 0 | 117 | 5.141 |
2024-07-25 | 0 | 23 | 0 | 107 | 5.984 |
2024-07-26 | 0 | 16 | 0 | 106 | 5.961 |
2024-07-27 | 0 | 7 | 0 | 190 | 6.971 |
2024-07-28 | 0 | 3 | 0 | 104 | 4.234 |
2024-07-29 | 0 | 16 | 0 | 130 | 4.845 |
2024-07-30 | 2 | 20 | 0 | 116 | 5.078 |
2024-07-31 | 0 | 24 | 1 | 142 | 4.728 |
![]() |
7 | 625 | 10 | 497 | 2.061.061 |
![]() |
11 | 776 | 5 | 262 | 1.145.389 |
2024-05-01 | 0 | 21 | 0 | 195 | 40.506 |
2024-05-02 | 0 | 25 | 0 | 161 | 24.476 |
2024-05-03 | 1 | 22 | 0 | 153 | 18.172 |
2024-05-04 | 2 | 30 | 0 | 167 | 15.913 |
2024-05-05 | 1 | 11 | 0 | 133 | 14.884 |
2024-05-06 | 0 | 32 | 0 | 137 | 40.539 |
2024-05-07 | 1 | 55 | 0 | 232 | 151.235 |
2024-05-08 | 1 | 26 | 0 | 141 | 95.769 |
2024-05-09 | 0 | 15 | 0 | 119 | 17.910 |
2024-05-10 | 0 | 23 | 0 | 130 | 12.001 |
2024-05-11 | 0 | 25 | 0 | 145 | 16.655 |
2024-05-12 | 1 | 26 | 0 | 133 | 13.641 |
2024-05-13 | 1 | 21 | 0 | 135 | 13.734 |
2024-05-14 | 1 | 53 | 0 | 124 | 18.660 |
2024-05-15 | 0 | 14 | 0 | 151 | 15.507 |
2024-05-16 | 0 | 30 | 0 | 232 | 29.918 |
2024-05-17 | 0 | 17 | 1 | 232 | 34.762 |
2024-05-18 | 0 | 8 | 0 | 246 | 37.721 |
2024-05-19 | 0 | 23 | 0 | 238 | 40.109 |
2024-05-20 | 0 | 22 | 0 | 227 | 38.384 |
2024-05-21 | 0 | 33 | 0 | 227 | 35.492 |
2024-05-22 | 0 | 39 | 0 | 190 | 25.936 |
2024-05-23 | 0 | 21 | 0 | 232 | 26.559 |
2024-05-24 | 0 | 27 | 3 | 224 | 23.224 |
2024-05-25 | 0 | 23 | 0 | 233 | 41.884 |
2024-05-26 | 0 | 22 | 0 | 238 | 48.672 |
2024-05-27 | 0 | 28 | 0 | 262 | 50.572 |
2024-05-28 | 0 | 23 | 0 | 253 | 49.285 |
2024-05-29 | 0 | 22 | 0 | 246 | 52.542 |
2024-05-30 | 1 | 21 | 0 | 257 | 62.624 |
2024-05-31 | 1 | 18 | 1 | 255 | 38.103 |
![]() |
12 | 573 | 5 | 214 | 674.982 |
2024-04-01 | 1 | 48 | 0 | 114 | 16.769 |
2024-04-02 | 0 | 28 | 0 | 129 | 20.490 |
2024-04-03 | 1 | 17 | 1 | 138 | 37.221 |
2024-04-04 | 1 | 17 | 0 | 171 | 33.793 |
2024-04-05 | 0 | 21 | 0 | 119 | 23.711 |
2024-04-06 | 0 | 15 | 0 | 92 | 25.610 |
2024-04-07 | 0 | 15 | 0 | 115 | 29.082 |
2024-04-08 | 1 | 22 | 0 | 132 | 23.414 |
2024-04-09 | 0 | 25 | 0 | 178 | 18.851 |
2024-04-10 | 0 | 24 | 0 | 105 | 11.387 |
2024-04-11 | 0 | 18 | 0 | 121 | 13.583 |
2024-04-12 | 0 | 9 | 0 | 143 | 13.953 |
2024-04-13 | 0 | 14 | 0 | 126 | 13.990 |
2024-04-14 | 0 | 19 | 0 | 105 | 19.303 |
2024-04-15 | 0 | 9 | 1 | 121 | 18.454 |
2024-04-16 | 1 | 12 | 0 | 115 | 17.923 |
2024-04-17 | 0 | 19 | 0 | 132 | 14.709 |
2024-04-18 | 0 | 42 | 0 | 132 | 16.171 |
2024-04-19 | 0 | 20 | 0 | 126 | 16.889 |
2024-04-20 | 2 | 15 | 0 | 95 | 16.165 |
2024-04-21 | 0 | 11 | 1 | 108 | 17.561 |
2024-04-22 | 0 | 14 | 1 | 136 | 18.009 |
2024-04-23 | 1 | 16 | 0 | 92 | 17.042 |
2024-04-24 | 0 | 23 | 0 | 112 | 21.515 |
2024-04-25 | 2 | 13 | 0 | 135 | 23.197 |
2024-04-26 | 0 | 20 | 0 | 201 | 23.764 |
2024-04-27 | 1 | 17 | 0 | 155 | 16.879 |
2024-04-28 | 0 | 18 | 0 | 128 | 9.326 |
2024-04-29 | 0 | 12 | 0 | 118 | 15.589 |
2024-04-30 | 1 | 20 | 1 | 214 | 110.632 |
![]() |
11 | 744 | 6 | 237 | 666.026 |
![]() |
6 | 679 | 11 | 239 | 459.159 |
2024-02-01 | 0 | 28 | 0 | 135 | 13.453 |
2024-02-02 | 0 | 19 | 0 | 115 | 9.100 |
2024-02-03 | 0 | 9 | 0 | 110 | 7.419 |
2024-02-04 | 0 | 23 | 1 | 138 | 10.353 |
2024-02-05 | 0 | 16 | 0 | 117 | 14.291 |
2024-02-06 | 0 | 27 | 0 | 118 | 23.257 |
2024-02-07 | 0 | 14 | 0 | 137 | 20.289 |
2024-02-08 | 0 | 24 | 1 | 123 | 15.773 |
2024-02-09 | 0 | 20 | 0 | 134 | 13.228 |
2024-02-10 | 0 | 14 | 0 | 121 | 15.705 |
2024-02-11 | 2 | 29 | 0 | 237 | 24.081 |
2024-02-12 | 0 | 39 | 0 | 239 | 24.631 |
2024-02-13 | 0 | 19 | 0 | 164 | 17.678 |
2024-02-14 | 1 | 21 | 1 | 160 | 50.744 |
2024-02-15 | 1 | 6 | 2 | 186 | 42.228 |
2024-02-16 | 0 | 21 | 0 | 155 | 25.357 |
2024-02-17 | 0 | 11 | 0 | 148 | 12.641 |
2024-02-18 | 1 | 15 | 0 | 135 | 9.406 |
2024-02-19 | 0 | 19 | 1 | 166 | 10.942 |
2024-02-20 | 0 | 26 | 0 | 122 | 8.877 |
2024-02-21 | 0 | 22 | 2 | 165 | 7.856 |
2024-02-22 | 0 | 27 | 0 | 195 | 10.398 |
2024-02-23 | 0 | 22 | 0 | 228 | 11.784 |
2024-02-24 | 1 | 20 | 0 | 192 | 9.743 |
2024-02-25 | 0 | 50 | 0 | 130 | 9.405 |
2024-02-26 | 0 | 29 | 1 | 142 | 10.623 |
2024-02-27 | 0 | 33 | 1 | 126 | 9.323 |
2024-02-28 | 0 | 51 | 0 | 118 | 10.856 |
2024-02-29 | 0 | 25 | 1 | 114 | 9.718 |
![]() |
15 | 755 | 8 | 277 | 472.873 |
2024-01-01 | 0 | 9 | 0 | 127 | 23.280 |
2024-01-02 | 0 | 26 | 0 | 118 | 20.518 |
2024-01-03 | 0 | 46 | 0 | 154 | 20.887 |
2024-01-04 | 2 | 21 | 0 | 156 | 9.546 |
2024-01-05 | 1 | 23 | 1 | 277 | 12.471 |
2024-01-06 | 0 | 19 | 0 | 205 | 21.422 |
2024-01-07 | 0 | 33 | 1 | 191 | 25.747 |
2024-01-08 | 0 | 34 | 0 | 183 | 19.382 |
2024-01-09 | 0 | 36 | 1 | 176 | 16.229 |
2024-01-10 | 1 | 16 | 0 | 130 | 13.770 |
2024-01-11 | 0 | 11 | 1 | 158 | 12.698 |
2024-01-12 | 0 | 9 | 0 | 131 | 12.070 |
2024-01-13 | 1 | 19 | 0 | 128 | 9.732 |
2024-01-14 | 1 | 11 | 0 | 147 | 6.513 |
2024-01-15 | 0 | 4 | 0 | 128 | 9.796 |
2024-01-16 | 1 | 23 | 0 | 148 | 20.289 |
2024-01-17 | 0 | 31 | 0 | 108 | 10.085 |
2024-01-18 | 0 | 28 | 0 | 112 | 21.210 |
2024-01-19 | 0 | 14 | 0 | 117 | 10.528 |
2024-01-20 | 0 | 12 | 0 | 162 | 22.466 |
2024-01-21 | 1 | 23 | 0 | 150 | 26.979 |
2024-01-22 | 2 | 26 | 0 | 169 | 20.718 |
2024-01-23 | 0 | 20 | 0 | 118 | 17.129 |
2024-01-24 | 1 | 22 | 0 | 122 | 9.169 |
2024-01-25 | 2 | 47 | 1 | 154 | 8.565 |
2024-01-26 | 1 | 50 | 0 | 134 | 14.582 |
2024-01-27 | 0 | 23 | 1 | 130 | 10.489 |
2024-01-28 | 0 | 36 | 1 | 120 | 7.668 |
2024-01-29 | 0 | 49 | 0 | 131 | 14.306 |
2024-01-30 | 0 | 20 | 0 | 119 | 12.884 |
2024-01-31 | 1 | 14 | 1 | 129 | 11.745 |
![]() |
161 | 8.956 | 110 | 404 | 5.517.639 |
![]() |
10 | 623 | 13 | 203 | 422.993 |
2023-12-01 | 0 | 18 | 0 | 139 | 12.573 |
2023-12-02 | 0 | 14 | 0 | 130 | 12.567 |
2023-12-03 | 0 | 11 | 1 | 123 | 11.417 |
2023-12-04 | 0 | 15 | 0 | 133 | 10.680 |
2023-12-05 | 2 | 39 | 0 | 136 | 11.921 |
2023-12-06 | 0 | 12 | 0 | 116 | 11.225 |
2023-12-07 | 2 | 23 | 2 | 124 | 12.497 |
2023-12-08 | 0 | 19 | 1 | 157 | 13.375 |
2023-12-09 | 0 | 30 | 1 | 127 | 13.956 |
2023-12-10 | 0 | 29 | 0 | 124 | 14.112 |
2023-12-11 | 0 | 26 | 0 | 124 | 12.620 |
2023-12-12 | 2 | 24 | 0 | 129 | 10.771 |
2023-12-13 | 0 | 25 | 0 | 106 | 11.305 |
2023-12-14 | 1 | 18 | 0 | 126 | 11.977 |
2023-12-15 | 0 | 2 | 1 | 152 | 7.718 |
2023-12-16 | 0 | 4 | 1 | 151 | 8.542 |
2023-12-17 | 0 | 23 | 0 | 126 | 8.057 |
2023-12-18 | 1 | 17 | 0 | 142 | 9.299 |
2023-12-19 | 0 | 23 | 0 | 122 | 12.081 |
2023-12-20 | 0 | 16 | 0 | 111 | 13.488 |
2023-12-21 | 0 | 20 | 0 | 116 | 11.651 |
2023-12-22 | 0 | 9 | 0 | 126 | 14.769 |
2023-12-23 | 1 | 17 | 1 | 134 | 8.251 |
2023-12-24 | 0 | 30 | 1 | 132 | 14.303 |
2023-12-25 | 0 | 29 | 0 | 125 | 17.189 |
2023-12-26 | 0 | 37 | 0 | 141 | 17.402 |
2023-12-27 | 0 | 41 | 1 | 127 | 18.142 |
2023-12-28 | 0 | 4 | 1 | 203 | 21.736 |
2023-12-29 | 0 | 9 | 1 | 140 | 24.064 |
2023-12-30 | 0 | 1 | 0 | 122 | 20.885 |
2023-12-31 | 1 | 38 | 1 | 140 | 24.420 |
![]() |
17 | 711 | 7 | 251 | 450.707 |
![]() |
17 | 732 | 13 | 281 | 561.612 |
![]() |
13 | 747 | 10 | 237 | 501.678 |
![]() |
14 | 1.006 | 10 | 202 | 642.139 |
![]() |
11 | 794 | 3 | 210 | 674.530 |
2023-07-01 | 0 | 31 | 0 | 124 | 14.764 |
2023-07-02 | 0 | 12 | 1 | 101 | 47.207 |
2023-07-03 | 1 | 15 | 0 | 120 | 198.227 |
2023-07-04 | 0 | 9 | 0 | 108 | 47.305 |
2023-07-05 | 0 | 17 | 0 | 110 | 15.985 |
2023-07-06 | 0 | 12 | 0 | 100 | 15.480 |
2023-07-07 | 0 | 16 | 0 | 114 | 14.345 |
2023-07-08 | 0 | 28 | 0 | 91 | 15.244 |
2023-07-09 | 1 | 36 | 0 | 85 | 19.416 |
2023-07-10 | 1 | 39 | 0 | 104 | 20.604 |
2023-07-11 | 0 | 22 | 0 | 130 | 18.135 |
2023-07-12 | 0 | 14 | 1 | 117 | 20.283 |
2023-07-13 | 0 | 37 | 0 | 210 | 17.575 |
2023-07-14 | 1 | 43 | 0 | 126 | 17.036 |
2023-07-15 | 0 | 19 | 0 | 91 | 9.044 |
2023-07-16 | 0 | 32 | 0 | 131 | 9.292 |
2023-07-17 | 2 | 31 | 0 | 99 | 9.664 |
2023-07-18 | 1 | 31 | 0 | 98 | 8.190 |
2023-07-19 | 0 | 22 | 0 | 98 | 9.749 |
2023-07-20 | 0 | 30 | 0 | 96 | 7.842 |
2023-07-21 | 0 | 10 | 0 | 107 | 11.063 |
2023-07-22 | 1 | 18 | 0 | 90 | 8.544 |
2023-07-23 | 0 | 34 | 0 | 92 | 8.658 |
2023-07-24 | 0 | 28 | 0 | 94 | 5.903 |
2023-07-25 | 1 | 38 | 0 | 109 | 10.093 |
2023-07-26 | 1 | 28 | 0 | 107 | 12.355 |
2023-07-27 | 0 | 35 | 0 | 120 | 14.511 |
2023-07-28 | 0 | 18 | 0 | 97 | 20.658 |
2023-07-29 | 0 | 17 | 0 | 94 | 10.869 |
2023-07-30 | 1 | 35 | 1 | 108 | 20.256 |
2023-07-31 | 0 | 37 | 0 | 138 | 16.233 |
![]() |
9 | 774 | 2 | 404 | 318.420 |
2023-06-01 | 0 | 22 | 0 | 106 | 6.650 |
2023-06-02 | 0 | 21 | 0 | 111 | 6.869 |
2023-06-03 | 0 | 32 | 0 | 96 | 7.846 |
2023-06-04 | 0 | 21 | 0 | 107 | 8.170 |
2023-06-05 | 0 | 37 | 0 | 120 | 8.359 |
2023-06-06 | 1 | 24 | 0 | 103 | 7.825 |
2023-06-07 | 0 | 22 | 0 | 94 | 7.293 |
2023-06-08 | 0 | 40 | 0 | 90 | 7.316 |
2023-06-09 | 0 | 17 | 0 | 97 | 7.300 |
2023-06-10 | 0 | 6 | 0 | 101 | 6.396 |
2023-06-11 | 0 | 27 | 0 | 119 | 8.114 |
2023-06-12 | 0 | 23 | 0 | 93 | 6.998 |
2023-06-13 | 0 | 7 | 0 | 104 | 5.614 |
2023-06-14 | 0 | 13 | 1 | 247 | 5.980 |
2023-06-15 | 0 | 15 | 0 | 111 | 6.301 |
2023-06-16 | 1 | 43 | 0 | 109 | 6.658 |
2023-06-17 | 0 | 8 | 0 | 381 | 13.710 |
2023-06-18 | 0 | 32 | 0 | 404 | 8.502 |
2023-06-19 | 1 | 45 | 1 | 237 | 10.270 |
2023-06-20 | 0 | 29 | 0 | 218 | 15.470 |
2023-06-21 | 1 | 31 | 0 | 149 | 15.536 |
2023-06-22 | 0 | 22 | 0 | 103 | 16.102 |
2023-06-23 | 0 | 20 | 0 | 121 | 14.719 |
2023-06-24 | 0 | 7 | 0 | 175 | 16.173 |
2023-06-25 | 0 | 7 | 0 | 125 | 14.776 |
2023-06-26 | 0 | 14 | 0 | 118 | 14.247 |
2023-06-27 | 1 | 50 | 0 | 130 | 16.217 |
2023-06-28 | 0 | 28 | 0 | 116 | 16.324 |
2023-06-29 | 2 | 65 | 0 | 122 | 16.427 |
2023-06-30 | 2 | 46 | 0 | 152 | 16.258 |
![]() |
15 | 693 | 10 | 138 | 445.827 |
2023-05-01 | 0 | 19 | 1 | 93 | 7.656 |
2023-05-02 | 1 | 22 | 0 | 97 | 8.128 |
2023-05-03 | 0 | 16 | 0 | 83 | 8.416 |
2023-05-04 | 1 | 41 | 0 | 138 | 9.149 |
2023-05-05 | 2 | 43 | 2 | 117 | 7.623 |
2023-05-06 | 1 | 11 | 1 | 91 | 5.462 |
2023-05-07 | 1 | 27 | 0 | 101 | 5.998 |
2023-05-08 | 1 | 31 | 1 | 99 | 6.170 |
2023-05-09 | 0 | 19 | 0 | 104 | 6.326 |
2023-05-10 | 0 | 19 | 0 | 68 | 4.806 |
2023-05-11 | 1 | 18 | 0 | 81 | 5.081 |
2023-05-12 | 0 | 21 | 0 | 100 | 5.630 |
2023-05-13 | 0 | 5 | 0 | 100 | 4.490 |
2023-05-14 | 0 | 12 | 0 | 88 | 5.193 |
2023-05-15 | 2 | 60 | 0 | 100 | 6.295 |
2023-05-16 | 0 | 8 | 0 | 94 | 5.500 |
2023-05-17 | 2 | 21 | 0 | 102 | 64.256 |
2023-05-18 | 1 | 17 | 2 | 87 | 186.940 |
2023-05-19 | 0 | 15 | 0 | 117 | 5.424 |
2023-05-20 | 0 | 26 | 0 | 97 | 4.983 |
2023-05-21 | 0 | 23 | 0 | 80 | 4.613 |
2023-05-22 | 0 | 25 | 1 | 110 | 5.747 |
2023-05-23 | 0 | 26 | 0 | 87 | 5.436 |
2023-05-24 | 0 | 21 | 0 | 89 | 7.419 |
2023-05-25 | 0 | 29 | 1 | 98 | 5.089 |
2023-05-26 | 0 | 22 | 0 | 98 | 5.737 |
2023-05-27 | 1 | 21 | 0 | 106 | 7.332 |
2023-05-28 | 0 | 12 | 0 | 125 | 15.729 |
2023-05-29 | 0 | 21 | 0 | 119 | 13.435 |
2023-05-30 | 1 | 28 | 1 | 104 | 6.009 |
2023-05-31 | 0 | 14 | 0 | 110 | 5.755 |
![]() |
15 | 634 | 9 | 164 | 432.920 |
![]() |
14 | 783 | 15 | 163 | 201.979 |
2023-03-01 | 1 | 26 | 0 | 138 | 6.076 |
2023-03-02 | 0 | 28 | 1 | 88 | 5.951 |
2023-03-03 | 0 | 28 | 0 | 89 | 5.156 |
2023-03-04 | 0 | 7 | 0 | 86 | 3.911 |
2023-03-05 | 0 | 15 | 1 | 93 | 6.017 |
2023-03-06 | 1 | 28 | 1 | 115 | 7.099 |
2023-03-07 | 1 | 36 | 1 | 98 | 7.400 |
2023-03-08 | 0 | 25 | 0 | 112 | 6.177 |
2023-03-09 | 0 | 26 | 0 | 132 | 6.957 |
2023-03-10 | 0 | 12 | 1 | 115 | 6.332 |
2023-03-11 | 0 | 13 | 1 | 74 | 4.905 |
2023-03-12 | 0 | 12 | 0 | 101 | 6.446 |
2023-03-13 | 1 | 39 | 0 | 115 | 7.392 |
2023-03-14 | 0 | 26 | 0 | 107 | 13.068 |
2023-03-15 | 1 | 18 | 0 | 78 | 7.255 |
2023-03-16 | 0 | 18 | 0 | 94 | 6.253 |
2023-03-17 | 0 | 25 | 0 | 125 | 7.341 |
2023-03-18 | 0 | 10 | 0 | 105 | 4.820 |
2023-03-19 | 1 | 21 | 0 | 107 | 5.678 |
2023-03-20 | 2 | 28 | 0 | 118 | 7.012 |
2023-03-21 | 1 | 20 | 0 | 116 | 6.635 |
2023-03-22 | 0 | 51 | 1 | 116 | 6.928 |
2023-03-23 | 0 | 28 | 0 | 90 | 6.653 |
2023-03-24 | 0 | 32 | 0 | 93 | 6.169 |
2023-03-25 | 1 | 14 | 0 | 128 | 5.479 |
2023-03-26 | 1 | 41 | 3 | 103 | 6.593 |
2023-03-27 | 0 | 31 | 5 | 119 | 6.237 |
2023-03-28 | 1 | 45 | 0 | 99 | 6.704 |
2023-03-29 | 1 | 29 | 0 | 100 | 6.756 |
2023-03-30 | 0 | 26 | 0 | 163 | 6.755 |
2023-03-31 | 1 | 25 | 0 | 133 | 5.824 |
![]() |
15 | 688 | 11 | 139 | 420.194 |
![]() |
11 | 771 | 7 | 191 | 444.640 |
![]() |
184 | 11.992 | 119 | 185 | 3.274.193 |
![]() |
9 | 1.180 | 4 | 163 | 263.021 |
![]() |
17 | 1.077 | 14 | 151 | 541.458 |
2022-11-01 | 0 | 35 | 0 | 110 | 6.861 |
2022-11-02 | 1 | 24 | 0 | 114 | 6.172 |
2022-11-03 | 0 | 30 | 0 | 90 | 6.212 |
2022-11-04 | 2 | 34 | 0 | 104 | 6.447 |
2022-11-05 | 0 | 10 | 2 | 108 | 6.283 |
2022-11-06 | 0 | 11 | 1 | 81 | 5.815 |
2022-11-07 | 2 | 32 | 0 | 111 | 7.186 |
2022-11-08 | 2 | 36 | 2 | 95 | 7.542 |
2022-11-09 | 0 | 29 | 0 | 124 | 6.820 |
2022-11-10 | 1 | 32 | 0 | 97 | 5.894 |
2022-11-11 | 1 | 38 | 1 | 124 | 7.017 |
2022-11-12 | 0 | 30 | 0 | 111 | 6.730 |
2022-11-13 | 1 | 49 | 0 | 151 | 13.720 |
2022-11-14 | 0 | 34 | 0 | 104 | 7.950 |
2022-11-15 | 1 | 26 | 0 | 106 | 22.866 |
